מוצג עכשיו סורינאם - בולי דואר (1873 - 2022) - 3489 בולים.
20. מאי WM: אף לא אחד גודל הגליון: 12 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2803 | DGH | 2.00$ | רבגוני | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||||
2804 | DGI | 3.00$ | רבגוני | 1.55 | - | 1.55 | - | USD | |||||||||
2805 | DGJ | 4.00$ | רבגוני | 2.06 | - | 2.06 | - | USD | |||||||||
2806 | DGK | 6.00$ | רבגוני | 3.10 | - | 3.10 | - | USD | |||||||||
2807 | DGL | 7.00$ | רבגוני | 3.61 | - | 3.61 | - | USD | |||||||||
2808 | DGM | 8.00$ | רבגוני | 4.13 | - | 4.13 | - | USD | |||||||||
2803‑2808 | Block of 6 | 15.48 | - | 15.48 | - | USD | |||||||||||
2803‑2808 | 15.48 | - | 15.48 | - | USD |
17. יוני WM: אף לא אחד גודל הגליון: 12 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2809 | DGN | 2.00$ | רבגוני | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||||
2810 | DGO | 3.00$ | רבגוני | 1.55 | - | 1.55 | - | USD | |||||||||
2811 | DGP | 4.00$ | רבגוני | 2.06 | - | 2.06 | - | USD | |||||||||
2812 | DGQ | 6.00$ | רבגוני | 3.10 | - | 3.10 | - | USD | |||||||||
2813 | DGR | 7.00$ | רבגוני | 3.61 | - | 3.61 | - | USD | |||||||||
2814 | DGS | 8.00$ | רבגוני | 4.13 | - | 4.13 | - | USD | |||||||||
2809‑2814 | Block of 6 | 15.48 | - | 15.48 | - | USD | |||||||||||
2809‑2814 | 15.48 | - | 15.48 | - | USD |
15. יולי WM: אף לא אחד גודל הגליון: 24 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2815 | DGT | 2.25$ | רבגוני | 2.32 | - | 2.32 | - | USD | |||||||||
2816 | DGU | 2.75$ | רבגוני | 2.84 | - | 2.84 | - | USD | |||||||||
2817 | DGV | 3.25$ | רבגוני | 3.35 | - | 3.35 | - | USD | |||||||||
2818 | DGW | 3.75$ | רבגוני | 3.87 | - | 3.87 | - | USD | |||||||||
2819 | DGX | 4.25$ | רבגוני | 4.38 | - | 4.38 | - | USD | |||||||||
2820 | DGY | 4.75$ | רבגוני | 4.90 | - | 4.90 | - | USD | |||||||||
2821 | DGZ | 5.25$ | רבגוני | 5.42 | - | 5.42 | - | USD | |||||||||
2822 | DHA | 5.75$ | רבגוני | 5.93 | - | 5.93 | - | USD | |||||||||
2823 | DHB | 6.25$ | רבגוני | 6.45 | - | 6.45 | - | USD | |||||||||
2824 | DHC | 6.75$ | רבגוני | 6.96 | - | 6.96 | - | USD | |||||||||
2825 | DHD | 7.25$ | רבגוני | 7.48 | - | 7.48 | - | USD | |||||||||
2826 | DHE | 7.75$ | רבגוני | 8.00 | - | 8.00 | - | USD | |||||||||
2815‑2826 | Block of 12 | 61.90 | - | 61.90 | - | USD | |||||||||||
2815‑2826 | 61.90 | - | 61.90 | - | USD |
16. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 4 נקוב: 14
16. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 2 נקוב: 14
24. נובמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 3 נקוב: 14
24. נובמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 2 חריטה: Aucun נקוב: 14
2. דצמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 12 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2836 | DHO | 1.00$ | רבגוני | 1.03 | - | 1.03 | - | USD | |||||||||
2837 | DHP | 3.00$ | רבגוני | 3.10 | - | 3.10 | - | USD | |||||||||
2838 | DHQ | 5.00$ | רבגוני | 5.16 | - | 5.16 | - | USD | |||||||||
2839 | DHR | 6.00$ | רבגוני | 6.19 | - | 6.19 | - | USD | |||||||||
2840 | DHS | 7.00$ | רבגוני | 7.22 | - | 7.22 | - | USD | |||||||||
2841 | DHT | 8.00$ | רבגוני | 8.25 | - | 8.25 | - | USD | |||||||||
2836‑2841 | Block of 6 | 30.95 | - | 30.95 | - | USD | |||||||||||
2836‑2841 | 30.95 | - | 30.95 | - | USD |
13. ינואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 3 נקוב: 14
17. פברואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 24 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2845 | DHX | 2.25SRD | רבגוני | Platalea ajaja | 1.29 | - | 1.29 | - | USD | ||||||||
2846 | DHY | 2.75SRD | רבגוני | Ardea alba | 1.55 | - | 1.55 | - | USD | ||||||||
2847 | DHZ | 3.25SRD | רבגוני | Ardea cocoi | 1.81 | - | 1.81 | - | USD | ||||||||
2848 | DIA | 3.75SRD | רבגוני | Chauna torquata | 2.06 | - | 2.06 | - | USD | ||||||||
2849 | DIB | 4.25SRD | רבגוני | Dendrocygna viduata | 2.32 | - | 2.32 | - | USD | ||||||||
2850 | DIC | 4.75SRD | רבגוני | Egretta thula | 2.58 | - | 2.58 | - | USD | ||||||||
2851 | DID | 5.25SRD | רבגוני | Fregata magnificens | 2.84 | - | 2.84 | - | USD | ||||||||
2852 | DIE | 5.75SRD | רבגוני | Mycteria americana | 3.10 | - | 3.10 | - | USD | ||||||||
2853 | DIF | 6.25SRD | רבגוני | Phalacrocorax brasilianus | 3.35 | - | 3.35 | - | USD | ||||||||
2854 | DIG | 6.75SRD | רבגוני | Spheniscus magellanicus | 3.61 | - | 3.61 | - | USD | ||||||||
2855 | DIH | 7.25SRD | רבגוני | Syrigma sibilatri | 3.87 | - | 3.87 | - | USD | ||||||||
2856 | DII | 7.75SRD | רבגוני | Theristicus caerulescens | 4.13 | - | 4.13 | - | USD | ||||||||
2845‑2856 | Block of 12 | 32.50 | - | 32.50 | - | USD | |||||||||||
2845‑2856 | 32.51 | - | 32.51 | - | USD |